FEIF

Worldtölt 2017 DK - 10-11 feb 2017

logo

back

F1 EQUSANA MATCH - B-finale

 

Resultatliste

PLAC.#RYTTER / HESTTOT
06: 086 Styrmir Įrnason [DE] - Skuggi fra Hofi [IS2005177785]6,93
  TÖLT 7,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  WALK 6,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  CANT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 = 6,33 
  PASL 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,33 
07: 065 Sölvi Siguršarson [IS] - Viktor fra Kirstineholm [DK2009100354]6,29
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  TROT 7,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
  WALK 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,50 
  CANT 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  PASL 5,5 - 7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
08: 075 Dorte Rasmussen [DK] - Hetja fra Varmalęk [IS2008257800]6,12
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  TROT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  WALK 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  CANT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 4,5 = 5,00 
  PASL 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
09: 042 Emma Hannover [DK] - Styrmir frį Skagaströnd [IS2009156955]6,03
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TROT 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,5 = 5,67 
  WALK 4,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,67 
  CANT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  PASL 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
10: 060 Mette Bovbjerg Sųrensen [DK] - Nųkkvi fra Glyngųre [DK2009100606]4,97
  TÖLT 4,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  TROT 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  WALK 6,5 - 7,0 - 6,5 - 8,0 - 7,5 = 7,00 
  CANT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 = 5,33 
  PASL 2,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 2,5 = 2,50 
    
--- 028 Oliver Kubinger [AT] - Dimmi vom Moarschusterho [DE2007184939]Withdrawn