FEIF

Worldtölt 2017 DK - 10-11 feb 2017

logo

back

F1 EQUSANA MATCH - A-finale

 

Resultatliste

PLAC.#RYTTER / HESTTOT
01: 034 Lisa Drath [DE] - Bassi frá Efri-Fitjum [IS2007155050]7,14
  TÖLT 7,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  TROT 8,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 = 7,67 
  WALK 7,5 - 8,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  CANT 5,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 = 6,17 
  PASL 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 5,5 = 6,83 
02: 086 Styrmir Árnason [DE] - Skuggi fra Hofi [IS2005177785]7,02
  TÖLT 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,17 
  TROT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  WALK 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,0 - 7,5 = 7,17 
  CANT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  PASL 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
03: 001 Sys Pilegaard [DK] - Muni vom Hrafnsholt [DE2005134453]6,41
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  TROT 6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,0 - 6,5 = 5,67 
  WALK 5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  CANT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  PASL 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
04: 053 Katie Sundin Brumpton [FI] - Drós frá Kuuma [FI2008231002]6,29
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TROT 6,5 - 6,0 - 7,0 - 5,5 - 6,0 = 6,17 
  WALK 5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 - 5,5 = 4,67 
  CANT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  PASL 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,0 = 7,00 
05: 023 Caspar Hegardt [SE] - Oddi fra Skeppargĺrden [SE2008108671]6,21
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  TROT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  WALK 7,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,17 
  CANT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  PASL 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
    
06: 006 Sigurđur Óli Kristinsson [IS] - Fursti vom Hrafnsholt  [DE2008134788]4,55
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  TROT 4,0 - 5,0 - 5,5 - 4,0 - 5,5 = 4,83 
  WALK 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  CANT 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  PASL 2,0 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,0 = 1,83